お気軽にお問合せください
営業時間 | 9:00〜17:30 (土日祝は除く) |
|---|
高年齢者・障害者・母子家庭の母等の就職が困難な方を、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用す る労働者として雇い入れた事業主に対して助成される制度です。就職困難者の就労機会の拡大と、事業者の雇用機会の増大を目的としています。
【特定就職困難者コース】※下表の( )内の金額・期間は「中小企業以外(大企業)」に対する内容です。
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 高年齢(60歳以上65歳未満) | 60(50)万円 | 1年 | 30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
| 身体・知的障害者 | 120(50)万円 | 2年(1年) | 30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
| 重度障害者等(重度障害者、 45歳以上の障害者、精神障害者) | 240(100)万円 | 3年(1年6ヶ月) | 40万円 × 6期 ※第3期の支給額 34万円 |
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 高年齢(60歳以上65歳未満) 母子家庭の母等 | 40(30)万円 | 1年 | 20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
| 障害者 | 80(30)万円 | 2年(1年) | 20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
※対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は特例の対象となる可能性があります。
※中小企業の定義(以下の「資本金等」または「労働者数」のいずれかを満たすこと)
| 小売業・飲食店 | 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数50人以下 |
| サービス業 | 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数100人以下 |
| 卸売業 | 資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下 |
| その他の業種 | 資本金もしくは出資の総額は3憶円以下または常時雇用する労働者数300人以下 |
営業時間:9:00〜17:30(土日祝を除く)